Исследование Deloitte совместно с Советом по конкурентоспособности и Singularity.
Ключевые технологические рынки
| Технология | 2016 | 2021 (прогноз) |
|-----------|------|------|
| Блокчейн | $0.22B | $2.3B |
| ИИ | $8B | $72B |
| 3D-печать | $13B | $36B |
| Робототехника | $92B | $225B |
| IoT | $737B | $1521B |
| Цифровое проектирование | -- | $45B |
| Аналитика | -- | $232B |
| Биотехнологии | $364B | $584B |
| Суперкомпьютеры | -- | $40B |
| Материалы | -- | $283B |
| Кибербезопасность | -- | $117B |
86% из топ-100 R&D-компаний мира -- в производственном секторе.
